Vzgojnovarstveni Zavod Kekec Grosuplje opravlja dejavnost šolstvo, knjižnice in izobraževanje s sedežem v občini Grosuplje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Trubarjeva cesta 015, 1290 Grosuplje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
VVZ Kekec Grosuplje je javni vrtec, ki izvaja dnevni program predšolske vzgoje za otroke od 1. do 6. leta starosti. Ponuja obogatitvene, nadstandardne in dodatne dejavnosti ter svetovalno in logopedsko podporo. Vrtec ima več enot, med njimi enoto Kekec in enoto Tinkara, in deluje vse leto od ponedeljka do petka.
| Podatek | Vsebina | Vir · preverjeno |
|---|---|---|
| Delovni čas Uprava — Ponedeljek – petek | od 6.30 do 14.30 · Delovni čas | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Uprava — Ponedeljek – petek (2) | od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00 · Uradne ure | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Kontakt Tajništvo | 01 786 61 80 · tajnistvo@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Tajništvo (osebno) | 01 786 61 80 · janja.kamin@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Oskrbnine | 01 786 61 83 · vesna.sladic@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Knjigovodkinja | petra.hocevar@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Logopedinja | 01 786 61 85 · alenka.vidmar@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Svetovalna delavka | 01 786 61 96 · petra.prevec@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo | 01 786 61 84 · petra.pavcic@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo (2) | 031 352 077 · eva.trobec@vrtec-kekec.si | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Enote Enota Kekec – spodnje igralnice | Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje · Enota vrtca na naslovu uprave. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Enota Kekec – zgornje igralnice | Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje · Enota vrtca na naslovu uprave. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Enota Tinkara | Enota vrtca z lastnimi dogodki. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Storitve Dnevni program predšolske vzgoje | Program za otroke od 1. do 6. leta, traja 6–9 ur, poslovni čas vrtca 11 ur. Oddelki so homogeni in heterogeni glede na starost. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Obogatitvene dejavnosti | Dodatne dejavnosti v okviru dnevnega programa. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Nadstandardne dejavnosti | Dejavnosti, ki presegajo dnevni program. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Dodatne dejavnosti | Dodatne dejavnosti poleg rednega programa. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Dostop | Vrtec vpisuje otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Javni vpis novincev za naslednje šolsko leto poteka do februarja. Vlogo za vpis je treba oddati na predpisanem obrazcu. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Dostop (2) | Otrok mora biti cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam oziroma imeti odločbo o opustitvi cepljenja. Pogodba se razveže, če starši ne predložijo potrdila o cepljenju do dogovorjenega datuma. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Dostop (3) | Ob prehodu iz drugega vrtca je treba predložiti izpisnico. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
| Dostop (4) | Odpovedni roki za izpis: brez odpovednega roka ob zdravstvenih razlogih, 14 dni ob prestopu v drug vrtec, 1 mesec v ostalih primerih. | vrtec-kekec.si 19. 9. 2026 |
Podatki so prepisani s spletne strani podjetja na navedeni datum in se lahko spremenijo; za zavezujoče informacije preverite vir ali pokličite.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| — | Kategorija dejavnosti | Šolstvo, knjižnice in izobraževanje | register |
| SI-1290 | Poštno območje | Grosuplje | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 33.121.427 € od 61 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 4.120.466 € od 19 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 378.918 | 1.595.689 | 2.288.190 | 2.574.017 | 2.801.447 | 3.016.712 | 3.137.952 | 3.220.448 | 3.663.065 | 3.680.776 | 4.067.469 | 2.696.744 |
| Plačnikov | 15 | 17 | 19 | 24 | 21 | 17 | 15 | 22 | 25 | 21 | 20 | 18 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Grosupljeobčina | 3.276.247 | 79,5 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 462.775 | 11,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 153.778 | 3,7 % |
| Občina Ivančna Goricaobčina | 66.191 | 1,6 % |
| Republika Slovenija | 43.743 | 1,1 % |
| Mestna občina Novo Mestoobčina | 26.615 | 0,6 % |
| Občina Škofljicaobčina | 25.993 | 0,6 % |
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 24.805 | 0,6 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Grosupljeobčina | 27.616.578 | 83,4 % |
| MŠ 2399300000 | 1.777.720 | 5,4 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 1.555.367 | 4,7 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 1.072.200 | 3,2 % |
| Občina Ivančna Goricaobčina | 276.222 | 0,8 % |
| Občina Škofljicaobčina | 201.148 | 0,6 % |
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 131.182 | 0,4 % |
| Mestna občina Novo Mestoobčina | 68.440 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Vzgojnovarstveni Kekec Grosuplje, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grosuplje 1290
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDDon Don Proizvodno In Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5844550000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtotransporti Kastelec, Transportne Storitve d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5725917000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| KGKomunalne Gradnje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5459150000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| BPBossplast, Proizvodnja, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5427126000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| GAGabrijel Aluminium Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5328209000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| PPPucihar-P, Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Veliki Vrh pri Šmarju | 2240033000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| CICementni Izdelki Zobec d.o.o. | d. o. o. | Šmarje-Sap | 2044129000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
