Rekon Gradbeništvo, Inženiring, Trgovina, d.o.o. opravlja dejavnost dom, gradnja in vzdrževanje s sedežem v občini Grosuplje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 3 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gasilska cesta 007, 1290 Grosuplje, vpis v register pa sega v 14. 9. 1992. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 71.129 je druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje · Velikost: Srednje enote

Rekon d.o.o. je gradbeno podjetje, specializirano za rekonstrukcije in novogradnje cest ter cestne infrastrukture. Ponuja tudi zunanje ureditve objektov, zemeljska dela za komunalno infrastrukturo ter letno in zimsko vzdrževanje cest. V okviru podjetja delujeta betonarna v Ivančni Gorici in kamnolom Vetrnik, ki zagotavljata lastne materiale.
| Podatek | Vsebina | Vir · preverjeno |
|---|---|---|
| Delovni čas Rekon d.o.o. — Pon-Pet | 7.00 – 17.00 | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Rekon d.o.o. — Sob | 7.00 – 13.00 | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Kontakt Direktor | 051 655 153 · ales.zavirsek@rekon.si | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Finančno-računovodski sektor | 01 78 78 700 · alenka.zupancic@rekon.si | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Direktor operative | 031 613 184 · tomaz.pristopec@rekon.si | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Finančno-računovodski sektor (2) | andreja.skulj@rekon.si | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Komerciala | 040 813 766 · tjasa.benedicic@rekon.si | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| P.E. Betonarna Ivančna Gorica | 051 655 622 · alenka.pecnik@rekon.si | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| P.E. Betonarna Ivančna Gorica (2) | ales.kastelic@rekon.si | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Splošni kontakt | 031 334 000 · info@rekon.si | ooz-grosuplje.si 8. 11. 2026 |
| Enote Rekon d.o.o. | Gasilska cesta 7, 1290 Grosuplje · 031 334 000 | ooz-grosuplje.si 8. 11. 2026 |
| Betonarna Ivančna Gorica | 051 655 622 · V dolgoročnem najemu od maja 2019. Proizvodnja transportnih certificiranih in necertificiranih betonov in betonskih izdelkov. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Kamnolom Vetrnik | V lasti podjetja. Proizvodnja certificiranih in necertificiranih kamnitih agregatov. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Storitve Rekonstrukcije in novogradnje cest | Rekonstrukcije in novogradnje cest in cestne infrastrukture. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Zunanje ureditve objektov | Zunanje ureditve objektov. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Zemeljska in gradbena dela pri izvedbi komunalne infrastrukture | Zemeljska in gradbena dela pri izvedbi vseh vrst komunalne infrastrukture. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Letno in zimsko vzdrževanje cest in ostalih površin | Letno in zimsko vzdrževanje cest in ostalih površin. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Transportni betoni | Certificirana proizvodnja betonskih mešanic v standardu SIST EN 206-1. Dostava in črpanje z lastnimi vozili. Možen lasten prevzem ali prevzem manjših količin (od 0,25 m3 dalje). | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Kamniti agregati | Certificirani in necertificirani kamniti agregati različnih frakcij za nasipne in tamponske plasti v cestogradnji ter druge potrebe gradbeništva. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
| Dostop | Možen lasten prevzem betona ali prevzem manjših količin betona – od 0,25 m3 dalje. | komunalne-gradnje.si 8. 11. 2026 |
Podatki so prepisani s spletne strani podjetja na navedeni datum in se lahko spremenijo; za zavezujoče informacije preverite vir ali pokličite.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 71.129 | SKD · glavna dejavnost | Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Kategorija dejavnosti | Dom, gradnja in vzdrževanje | register |
| SI-1290 | Poštno območje | Grosuplje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 85,1 oseb in ustvarilo 15.177.350 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 1.076.322 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 15.849.714 | 16.186.148 | 15.177.350 |
| Celotni odhodki | 14.900.372 | 15.037.072 | 13.988.204 |
| Čisti poslovni izid | 894.830 | 1.049.345 | 1.076.322 |
| EBITDA | 1.871.576 | 2.386.346 | 2.385.580 |
| Kapital | 4.275.305 | 5.328.060 | 6.402.699 |
| Sredstva | 12.284.505 | 13.235.482 | 13.428.286 |
| Prihodki na zaposlenega | 208.549 | 197.056 | 178.347 |
| Število zaposlenih | 76 | 82,1 | 85,1 |
| Povprečna bruto plača | 2851 | 2791 | 2914 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | A3J gradbeništvo, inženiring, zaključna dela v gradbeništvu d.o.o. | 97,8 % |
| Lastnik | REKON GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, TRGOVINA, D.O.O. | 2,2 % |
| Prokurist | Dolinšek Viktor | |
| Direktor | Zaviršek Aleš |
- DDVzavezanec · SI40133745
- TRRni v blokadi · 4 računi (Banka Intesa Sanpaolo d.d., NLB d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 4.985.993 € od 52 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 274.515 € od 11 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 228.568 | 273.771 | 1.028.905 | 987.865 | 416.912 | 558.750 | 277.124 | 256.087 | 400.643 | 63.515 | 349.453 | 144.399 |
| Plačnikov | 11 | 19 | 18 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 14 | 9 | 7 | 8 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| KOMUNALA TREBNJE d.o.o. | 112.511 | 41 % |
| JKPG d.o.o. | 78.206 | 28,5 % |
| ZZZS | 41.607 | 15,2 % |
| Občina Mokronog Trebelnoobčina | 37.464 | 13,6 % |
| JŠRIPS RS | 3608 | 1,3 % |
| Občina Šmartno pri Litijiobčina | 310 | 0,1 % |
| KS KRKA | 221 | 0,1 % |
| Občina Grosupljeobčina | 188 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO | 838.571 | 16,8 % |
| Občina Mokronog Trebelnoobčina | 816.758 | 16,4 % |
| JKPG d.o.o. | 680.704 | 13,7 % |
| Občina Trebnjeobčina | 554.155 | 11,1 % |
| KOMUNALA TREBNJE d.o.o. | 553.749 | 11,1 % |
| ZZZS | 275.516 | 5,5 % |
| Občina Ivančna Goricaobčina | 233.565 | 4,7 % |
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 209.248 | 4,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Rekon Gradbeništvo, Inženiring, Trgovina, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Grosuplje 1290
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGabrijel Aluminium Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5328209000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| JKJavno Komunalno Podjetje Grosuplje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5144574000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| DDDon Don Proizvodno In Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5844550000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtotransporti Kastelec, Transportne Storitve d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5725917000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| KGKomunalne Gradnje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5459150000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| KPKg-Eko, Proizvodnja In Predelava Agregatov, d.o.o. | d. o. o. | Šmarje-Sap | 1906895000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| PPPucihar-P, Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Veliki Vrh pri Šmarju | 2240033000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
