Osnovna Šola Šmarje-Sap opravlja dejavnost šolstvo, knjižnice in izobraževanje s sedežem v občini Grosuplje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Ljubljanska cesta 049, Šmarje-Sap, 1293 Šmarje - Sap.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
Osnovna šola Šmarje - Sap je javna osnovna šola, ki izvaja osnovnošolsko izobraževanje za učence od 1. do 9. razreda. Poleg pouka ponuja podaljšano bivanje, svetovalno službo, knjižnico in šolsko prehrano. Šola aktivno sodeluje v kulturnih in športnih dejavnostih ter organizira različne prireditve.
| Podatek | Vsebina | Vir · preverjeno |
|---|---|---|
| Delovni čas Uradne ure ravnateljice — ponedeljek in četrtek | 10.00–12.00 · kadarkoli po predhodnem dogovoru | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Kontakt Tajništvo | 01 78 12 830, 031 707 990 · tajnistvo@osss.si | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Računovodstvo | 01 78 12 830 · mojca.luznik@osss.si | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Ravnateljica | 01 78 12 832, 031 628 173 · ravnatelj@osss.si | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Pomočnica ravnateljice | 01 78 12 832, 031 708 298 · tanja.cukjati@osss.si | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Knjižnica | 01 78 12 838 | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Svetovalna služba | svetovalna@osss.si | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Svetovalna služba (1.–3. razred) | 040 515 087, 01 78 12 835 · petra.hribarhorzelenberg@osss.si | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Svetovalna služba (4.–9. razred) | 01 78 12 835 · spela.hribar@osss.si | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Enote Osnovna šola Šmarje - Sap | Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje - Sap · 01 78 12 830 · Glavna enota | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Storitve Osnovnošolsko izobraževanje | Javna osnovna šola za učence od 1. do 9. razreda. | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Podaljšano bivanje | Oddelki podaljšanega bivanja za učence od 1. do 5. razreda. | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Svetovalna služba | Pomoč učencem, staršem in učiteljem. | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Šolska knjižnica | Izposoja gradiva in informacijska podpora. | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Šolska prehrana | Malica in kosilo za učence. | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Dostop | Prevzem spričeval v tajništvu po predhodnem dogovoru. | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
| Dostop (2) | Starši otroke iz podaljšanega bivanja prevzemajo na igrišču ali po telefonu. | osss1.splet.arnes.si 4. 10. 2026 |
Podatki so prepisani s spletne strani podjetja na navedeni datum in se lahko spremenijo; za zavezujoče informacije preverite vir ali pokličite.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| — | Kategorija dejavnosti | Šolstvo, knjižnice in izobraževanje | register |
| SI-1293 | Poštno območje | Šmarje - Sap · Šmarje-Sap | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 19.113.960 € od 142 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.909.924 € od 44 plačnikov.
| Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 386.420 | 1.571.123 | 1.694.251 | 1.757.899 | 2.118.457 | 2.123.357 | 2.362.414 | 2.459.319 | 2.702.954 | 1.937.765 |
| Plačnikov | 6 | 11 | 66 | 17 | 8 | 38 | 87 | 42 | 39 | 41 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.303.399 | 79,2 % |
| Občina Grosupljeobčina | 301.085 | 10,3 % |
| Republika Slovenija | 200.627 | 6,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 45.064 | 1,5 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 28.315 | 1 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 16.709 | 0,6 % |
| GIMNAZIJA MOSTE, Ljubljana | 7638 | 0,3 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 2456 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 9.604.321 | 50,2 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 7.165.546 | 37,5 % |
| Občina Grosupljeobčina | 1.674.531 | 8,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 241.065 | 1,3 % |
| Republika Slovenija | 200.627 | 1 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 68.427 | 0,4 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 29.669 | 0,2 % |
| Osnovna Šola Louisa Adamiča Grosuplje | 29.002 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Osnovna Šola Šmarje-Sap, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grosuplje 1293
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPPucihar-P, Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Veliki Vrh pri Šmarju | 2240033000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| CICementni Izdelki Zobec d.o.o. | d. o. o. | Šmarje-Sap | 2044129000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| KPKg-Eko, Proizvodnja In Predelava Agregatov, d.o.o. | d. o. o. | Šmarje-Sap | 1906895000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| OPOkorn Plast, Predelava Odpadkov, d.o.o. | d. o. o. | Podgorica pri Šmarju | 7194102000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| PIPopravila In Zamenjava Avtostekel Bojan Šeme s.p. | s. p. | Repče | 6327184000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| DDDon Don Proizvodno In Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5844550000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtotransporti Kastelec, Transportne Storitve d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5725917000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
