Osnovna Šola Brinje Grosuplje opravlja dejavnost šolstvo, knjižnice in izobraževanje s sedežem v občini Grosuplje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Ljubljanska cesta 040A, 1290 Grosuplje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
Osnovna šola Brinje Grosuplje je javna osnovna šola z matično stavbo v Grosupljem in podružnico na Polici. Poleg rednega programa izvaja prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja. Šola ponuja šolsko prehrano po objavljenem ceniku ter organizira nacionalne preizkuse znanja in ocenjevalna obdobja.
| Podatek | Vsebina | Vir · preverjeno |
|---|---|---|
| Kontakt Tajništvo | 01 786 68 70 · tajnistvo@os-brinje.si | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Javna naročila | 01/786-68-74 · mojca.omahen@os-brinje.si | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| POŠ Polica – telefon | 01 78 73 549 | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| POŠ Polica – pisarna | 05 933 41 30 | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| POŠ Polica – knjižnica | 05 933 41 31 | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| POŠ Polica – kuhinja | 05 933 41 32 | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| POŠ Polica – svetovalna služba in dodatna strokovna pomoč | 05 933 41 34 | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Enote Osnovna šola Brinje Grosuplje | Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje · 01 786 68 70 · Matčna šola | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Podružnična osnovna šola Polica | Polica 200 · 01 78 73 549 · Vodja šole: Alenka Lohkar | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Storitve Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom | Program traja 9 let, razdeljen na tri vzgojno-izobraževalna obdobja; ocenjevanje je opisno v prvem obdobju, v drugem in tretjem pa številčno. | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Posebni program vzgoje in izobraževanja | Vključuje obvezni del (9 let), nadaljevalni del (3 leta) in nadaljevalni del – raven Učenje za življenje in delo (8 let); ocenjevanje je izključno opisno. | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Cene Zajtrk (1.–5. razred) | 0,50 € | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Dop. malica (1.–5. razred) | 1,22 € | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Kosilo (1.–5. razred) | 2,70 € | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Kosilo (6.–9. razred) | 3,10 € | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Zajtrk (1. Polica – 5. Polica) | 1,30 € | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Kosilo (odrasli) | 3,60 € | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
| Kosilo za domov za zaposlene | 4,20 € | os-brinje.si 4. 10. 2026 |
Podatki so prepisani s spletne strani podjetja na navedeni datum in se lahko spremenijo; za zavezujoče informacije preverite vir ali pokličite.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| — | Kategorija dejavnosti | Šolstvo, knjižnice in izobraževanje | register |
| SI-1290 | Poštno območje | Grosuplje | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 43.886.961 € od 70 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 6.386.825 € od 32 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 438.989 | 1.823.095 | 2.836.845 | 3.047.642 | 3.367.662 | 3.563.956 | 4.304.313 | 4.241.167 | 4.862.749 | 5.159.014 | 5.917.516 | 4.324.013 |
| Plačnikov | 6 | 12 | 14 | 30 | 12 | 11 | 13 | 18 | 10 | 11 | 8 | 31 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 5.346.370 | 83,7 % |
| Republika Slovenija | 461.525 | 7,2 % |
| Občina Grosupljeobčina | 415.906 | 6,5 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 115.454 | 1,8 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 22.179 | 0,3 % |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO | 12.992 | 0,2 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 8586 | 0,1 % |
| Javno Komunalno Podjetje Grosuplje d.o.o. | 2103 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 23.180.755 | 52,8 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 15.782.571 | 36 % |
| Občina Grosupljeobčina | 3.022.566 | 6,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 923.782 | 2,1 % |
| Republika Slovenija | 461.525 | 1,1 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 143.970 | 0,3 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 114.879 | 0,3 % |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO | 90.717 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Osnovna Šola Brinje Grosuplje, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grosuplje 1290
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDDon Don Proizvodno In Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5844550000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtotransporti Kastelec, Transportne Storitve d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5725917000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| KGKomunalne Gradnje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5459150000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| BPBossplast, Proizvodnja, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5427126000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| GAGabrijel Aluminium Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5328209000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| PPPucihar-P, Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Veliki Vrh pri Šmarju | 2240033000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| CICementni Izdelki Zobec d.o.o. | d. o. o. | Šmarje-Sap | 2044129000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
