Glasbena Šola Grosuplje opravlja dejavnost šolstvo, knjižnice in izobraževanje s sedežem v občini Grosuplje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Partizanska cesta 005, 1290 Grosuplje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
Glasbena šola Grosuplje je javna glasbena šola s sedežem v Grosupljem in podružnicami v Vidmu-Dobrepolju, Ivančni Gorici, Zagradu in Škofljici. Ponuja predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico in individualni pouk instrumentov ter skupinske dejavnosti (orkestri, zbori). Vpis v program Glasba zahteva sprejemni preizkus, za mlajše programe pa zadostuje prijavnica.
| Podatek | Vsebina | Vir · preverjeno |
|---|---|---|
| Kontakt Splošni kontakt | +386 (0)1 7 888 320 · glasbena.sola.grosuplje@siol.net | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Splošni kontakt (2) | +386 (0)1 7 888 322 | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Enote Matična šola Grosuplje | Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje · Lokacija sprejemnih preizkusov. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Podružnica Videm-Dobrepolje | Jakličev dom, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje · Lokacija sprejemnih preizkusov. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Podružnica Ivančna Gorica | Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica · Lokacija sprejemnih preizkusov. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Podružnica Zagradec | Osnovna šola Zagradec, Zagradec 33, 1303 Zagradec · Lokacija sprejemnih preizkusov. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Podružnica Škofljica | Osnovna šola in vrtec Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica · Lokacija sprejemnih preizkusov. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Storitve Predšolska glasbena vzgoja | Skupinski pouk za otroke, stare 5 let (rojeni 2021). Pouk enkrat tedensko po 45 minut. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Glasbena pripravnica | Skupinski pouk za otroke, stare 6 let (rojeni 2020). Pouk enkrat tedensko po 60 minut. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Glasba | Individualni pouk instrumenta in skupinski pouk nauka o glasbi/solfeggia, komorne skupine, orkestri (pihalni, godalni, kitarski, harmonikarski), pevski zbor. Vpis po sprejemnem preizkusu. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Cene Vpisnina | 29,65 € · Letni prispevek za materialne stroške, obračuna se obročno. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Mesečni prispevek – prvi otrok | 48,89 € · Plačuje se od oktobra do junija. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Mesečni prispevek – drugi otrok | 41,20 € · Znižanje možno. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Mesečni prispevek – tretji otrok | 33,49 € · Znižanje možno. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Drugi inštrument | 25,82 € · Mesečni prispevek. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Nauk o glasbi (brez inštrumenta) | Cena ni navedena. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Predšolska vzgoja in glasbena pripravnica | Cena ni navedena. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Izposojnina za inštrument | 18,20 € · Mesečni prispevek. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Dostop | Vpis poteka prek prijavnice; za program Glasba je potreben sprejemni preizkus. | gsg.si 19. 9. 2026 |
| Dostop (2) | Sprejemni preizkusi potekajo na matični šoli in podružnicah ob objavljenih terminih. | gsg.si 19. 9. 2026 |
Podatki so prepisani s spletne strani podjetja na navedeni datum in se lahko spremenijo; za zavezujoče informacije preverite vir ali pokličite.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| — | Kategorija dejavnosti | Šolstvo, knjižnice in izobraževanje | register |
| SI-1290 | Poštno območje | Grosuplje | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 18.161.485 € od 22 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.600.120 € od 10 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 193.467 | 814.024 | 1.267.481 | 1.290.135 | 1.394.446 | 1.518.827 | 1.723.467 | 1.732.718 | 1.985.003 | 2.064.077 | 2.405.887 | 1.771.952 |
| Plačnikov | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.137.046 | 82,2 % |
| Republika Slovenija | 180.319 | 6,9 % |
| Občina Grosupljeobčina | 99.562 | 3,8 % |
| Občina Ivančna Goricaobčina | 84.352 | 3,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 39.407 | 1,5 % |
| Občina Škofljicaobčina | 23.105 | 0,9 % |
| Občina Dobrepoljeobčina | 18.438 | 0,7 % |
| Glasbena Šola Fran Korun Koželjski Velenje | 17.610 | 0,7 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 9.717.444 | 53,5 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 6.233.198 | 34,3 % |
| Občina Grosupljeobčina | 752.621 | 4,1 % |
| Občina Ivančna Goricaobčina | 682.401 | 3,8 % |
| Občina Škofljicaobčina | 204.318 | 1,1 % |
| Republika Slovenija | 180.319 | 1 % |
| Občina Dobrepoljeobčina | 158.399 | 0,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 152.973 | 0,8 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Glasbena Šola Grosuplje, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grosuplje 1290
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDDon Don Proizvodno In Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5844550000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtotransporti Kastelec, Transportne Storitve d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5725917000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| KGKomunalne Gradnje d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5459150000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| BPBossplast, Proizvodnja, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5427126000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| GAGabrijel Aluminium Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Grosuplje | 5328209000 | 1290 | Aktivno | Odpri → |
| PPPucihar-P, Proizvodnja Kovinskih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Veliki Vrh pri Šmarju | 2240033000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
| CICementni Izdelki Zobec d.o.o. | d. o. o. | Šmarje-Sap | 2044129000 | 1293 | Aktivno | Odpri → |
